組合長挨拶
代表理事組合長 |
この度はJAとまこまい広域ホームページへアクセスして頂きまして、誠にありがとうございます。 |
JA組織紹介
令和4年1月31日現在
とまこまい広域農業協同組合
〒059-1693 北海道勇払郡厚真町錦町10-2
TEL 0145-27-2241 FAX 27-3941
E-Mail info@ja-tomakomaikouiki.com
組合員数 | |
---|---|
正組合員 | 866名 |
准組合員 | 4,308名 |
合 計 | 5,174名 |
役員数 | |
---|---|
常勤理事 | 4名 |
非常勤理事 | 13名 |
常勤監事 | 1名 |
非常勤監事 | 4名 |
女性参与 | 2名 |
合 計 | 24名 |
職員数 | |
---|---|
参 事 | 2名 |
正職員 | 165名 |
準職員 | 66名 |
合 計 | 233名 |
役員名簿 (令和4年4月14日現在) |
||
---|---|---|
区 分 | 地 区 | 氏 名 |
代表理事組合長 | 穂 別 | 宮田 広幸 |
代表理事専務 | 厚 真 | 堀 弘幸 |
理 事 参 事 | 学 識 | 松原 正明 |
理 事 | 白 老 | ◎竹田 克市 |
理 事 | 白 老 | 齋藤 正 |
理 事 | 苫小牧 | ◎丹羽 秀則 |
理 事 | 早 来 | ◎金川 幹夫 |
理 事 | 早 来 | 梅田 鋭敏 |
理 事 | 早 来 | 小谷 正芳 |
理 事 | 追 分 | ◎中道 幸夫 |
理 事 | 追 分 | 西島 隆行 |
理 事 | 厚 真 | ◎斉藤 義幸 |
理 事 | 厚 真 | 石橋 公昭 |
理 事 | 厚 真 | 畑嶋 賢蔵 |
理 事 | 厚 真 | 小谷 和宏 |
理 事 | 穂 別 | ◎藤岡 健人 |
理 事 | 学 識 | 畑島 武夫 |
代 表 監 事 | 早 来 | 内藤 順介 |
代表監事代行 | 穂 別 | 由布 浩一 |
監 事 | 厚 真 | 堀田 昌意 |
常 勤 監 事 | 学 識 | 兵頭 利彦 |
監 事 | 員 外 | 伴辺 久子 |
女 性 参 与 | 厚 真 | 佐藤美奈子 |
女 性 参 与 | 早 来 | 大井 弘美 |
◎地区担当理事
組合組織数(令和4年1月31日現在) | |
---|---|
組織名 | 構成員数 |
JA青年部 | 100名 |
JA女性部 | 143名 |
米生産振興会 | 279名 |
豆類生産振興会 | 177名 |
麦生産振興会 |
185名 |
てん菜生産振興会 | 110名 |
そ菜園芸連絡協議会 | 342名 |
南瓜生産部会 | 135名 |
いちご部会 | 7名 |
馬鈴薯生産部会 | 37名 |
加工馬鈴薯生産組合 | 9名 |
ブロッコリー部会 | 24名 |
トマト部会 | 4名 |
ほうれん草部会 | 28名 |
もぎたて市部会 | 39名 |
労災保険加入組合 | 615名 |
畜産振興連絡協議会 | 143名 |
酪農振興会 | 26名 |
和牛振興協議会 | 111名 |
養豚振興協議会 | 6名 |
生乳共販運営協議会 |
30名 |
JA組織・機構図
令和4年4月1日