組合長挨拶
代表理事組合長 |
この度はJAとまこまい広域ホームページへアクセスして頂きまして、誠にありがとうございます。 |
JA組織紹介
令和5年1月31日現在
とまこまい広域農業協同組合
〒059-1693 北海道勇払郡厚真町錦町10-2
TEL 0145-27-2241 FAX 27-3941
E-Mail info@ja-tomakomaikouiki.com
組合員数 | |
---|---|
正組合員 | 845名 |
准組合員 | 4,258名 |
合 計 | 5,103名 |
役員数 | |
---|---|
常勤理事 | 4名 |
非常勤理事 | 13名 |
常勤監事 | 1名 |
非常勤監事 | 4名 |
女性参与 | 2名 |
合 計 | 24名 |
職員数 | |
---|---|
参 事 | 2名 |
正職員 | 166名 |
準職員 | 65名 |
合 計 | 233名 |
役員名簿 (令和5年4月11日現在) |
||
---|---|---|
区 分 | 地 区 | 氏 名 |
代表理事組合長 | 穂 別 | 宮田 広幸 |
代表理事専務 | 厚 真 | 堀 弘幸 |
理 事 | 白老・苫小牧 | ◎竹田 克市 |
理 事 | 白老・苫小牧 | △寒河江一富 |
理 事 | 白老・苫小牧 | 齋藤 正 |
理 事 | 安 平 | ◎金川 幹夫 |
理 事 | 安 平 | △西島 隆行 |
理 事 | 安 平 | 梅田 鋭敏 |
理 事 | 安 平 | 小谷 正芳 |
理 事 | 安 平 | 中道 幸夫 |
理 事 | 厚 真 | ◎石橋 公昭 |
理 事 | 厚 真 | 小谷 和宏 |
理 事 | 厚 真 | 堀田 昌意 |
理 事 | 厚 真 | 山崎 基憲 |
理 事 | 穂 別 | ◎中澤 浩 |
理 事 参 事 | 学 識 | 松原 正明 |
信 用 理 事 | 学 識 | 畑島 武夫 |
代 表 監 事 | 早 来 | 内藤 順介 |
代表監事代行 | 厚 真 | 斉藤 義幸 |
監 事 | 穂 別 | 菊地 英智 |
常 勤 監 事 | 学 識 | 服部 啓三 |
監 事 | 員 外 | 伴辺 久子 |
女 性 参 与 | 厚 真 | 佐藤美奈子 |
女 性 参 与 | 早 来 | 大井 弘美 |
◎地区担当理事 △地区代行理事
組合組織数(令和6年1月31日現在) | |
---|---|
組織名 | 構成員数 |
JA青年部 | 97名 |
JA女性部 | 130名 |
米生産振興会 | 261名 |
豆類生産振興会 | 186名 |
麦生産振興会 |
173名 |
てん菜生産振興会 | 97名 |
そ菜園芸連絡協議会 | 320名 |
南瓜生産部会 | 133名 |
いちご部会 | 9名 |
馬鈴薯生産部会 | 31名 |
加工馬鈴薯生産組合 | 16名 |
ブロッコリー部会 | 23名 |
トマト部会 | 4名 |
ほうれん草部会 | 32名 |
もぎたて市部会 | 39名 |
労災保険加入組合 | 574名 |
畜産振興連絡協議会 | 129名 |
酪農振興会 | 23名 |
和牛振興協議会 | 102名 |
養豚振興協議会 | 6名 |
生乳共販運営協議会 |
26名 |
JA組織・機構図
令和6年4月1日