ディスクロージャー
令和6年2月1日現在
組織運営
組 合 員 数 | 人 数 |
---|---|
正 組 合 員 数 | 835 |
准 組 合 員 数 | 4,225 |
合 計 | 5,060 |
理 事 | 17 |
---|---|
監 事 | 5 |
女性参与 | 2 |
正職員 | 165 |
準職員 | 68 |
合 計 | 257 |
役 員 数 | 人 数 |
---|---|
理 事 | 17 |
監 事 | 5 |
女性参与 |
2 |
合 計 | 24 |
固定資産(単位:百万円)
固定資産 | 建物構築物 | 車輌・機械装置 | 土地 | その他 |
---|---|---|---|---|
1,266 | 800 | 128 | 338 | 0 |
自己資本(単位:百万円)
自己資本 | 出資金 | 利益準備金 | 特別積立金 | 目的積立金 | 未処分剰余金 | 処分未済持分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,286 | 1,462 | 1,359 | 0 | 1,282 | 191 | 8 |
農畜産物の栽培面積
区分 | 作物名 | R6栽培予定面積(ha) | R6栽培予定戸数(戸) | |
---|---|---|---|---|
水稲・畑作 | 米 |
2,345.0 |
245 | |
小麦 | 1,418.4 | 173 | ||
大豆 | 1,238.3 | 179 | ||
小豆 | 323.0 | 57 | ||
ビート | 512.6 | 87 | ||
野菜・花卉 | 南瓜 | 466.9 | 139 | |
メロン | 40.6 | 49 | ||
馬鈴薯(加工・種子含む) | 162.6 | 42 | ||
長芋 | 13.2 | 13 | ||
ほうれん草 | 14.1 | 42 | ||
ブロッコリー | 23.6 | 24 | ||
スイートコーン(加工用) | 170.0 | 16 | ||
花卉 | 4.0 | 18 | ||
グリーンアスパラ | 9.0 | 19 | ||
ハスカップ | 18.6 | 104 | ||
ごぼう | 4.2 | 8 | ||
小松菜 | 4.3 | 7 | ||
イチゴ | 1.8 | 10 | ||
カンロ | 5.8 | 23 | ||
ニラ | 4.7 | 3 | ||
畜産・酪農 | R6飼育頭数 | R6飼育戸数 | ||
和牛 | 繁殖牛(経産) | 7,014頭 | 118戸 | |
後継牛 | 976頭 | |||
常時肥育牛 | 735頭 | |||
乳牛 | 経産牛 | 1,379頭 | 33戸 | |
初妊牛 | 419頭 | |||
育成牛 | 791頭 | |||
仔牛 | 145頭 | |||
豚 | 繁殖豚 | 1,455頭 | 6経営体 | |
常時飼養頭数 | 16,285頭 |
耕地面積(単位:ha)
販売事業(単位:百万円)
購買事業 生産資材(単位:百万円)
農機具(単位:百万円)
生活(単位:百万円)
信用事業
●貯金(単位:百万円)
● 融資(単位:百万円)
共 済
● 長期共済保有高(単位:百万円)
● 短期共済契約高(単位:百万円)