♣カード規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 | 法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
♣貯金規定類
♣ネットバンク規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2021.02.15 |
3 | JAネットバンクオンライン申込サービス規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
5 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2023.06.20 |
6 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 2021.2.15 | |
7 | 電子インボイス閲覧システム利用規程 | 2025.4.15 |
♣振込規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
♣ローン融資約款類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
2 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
♠APIサービスに関する規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
90 | API連携サービス利用規定(全国規定) | 2020.5.18 | |
91 | JAサービスID利用規程(全国規定) | 新旧対比表 | 2022.11.29 |
92 | JAバンクアプリ利用規程(全国規定) | 新旧対比表 | 2022.11.29 |
93 | Web口座振替受付サービス利用規程(全国規定) | 新旧対比表 | 2022.11.29 |
94 | 即時口座振替サービス利用規定(全国規定) | 2021.09.15 |