
JA概要
とまこまい広域管内農業の特色

胆振東部地区の気候は積雪寒冷の厳しい北海道にあっても、春の訪れが早く、夏の蒸し暑さはなく、さわやかで、秋は安定した気候が長く続き、冬は温暖で積雪量も少ない気象条件です。近郊には支笏洞爺国立公園があり、農業を取り巻く環境は景観のみならず緑と自然にあふれ、食料・農業・農村が調和しています。また、苫小牧港と千歳空港が隣接する位置にあり、交通アクセスにも恵まれ、食料供給基地として道内外市場や実需者からも高い評価を得ています。
当JAの基幹となる米は、高品質・良食味生産地帯として消費者ニーズに対応できる『たんとうまい』をブランド化し、更には、ほうれん草を『東いぶり広域ブランド』として道内外より高い評価を受けています。
酪農においては、乳質及び飼養管理技術の改善を図った実績が認められ、また、黒毛和牛・養豚は、全道有数の産地を誇っています。この他にも各地域において、麦・大小豆・てん菜・野菜・メロン・花卉等を振興し、多様な取り組みを展開しています。
今後、これらを踏まえたクリーン農業の推進をJA地域一体となって、特色ある農畜産物生産に向けた取り組みを行っていきます。そして、将来の担い手、子供達が夢の持てる農業を確立するため、安全・安心・安定した良質・良食味な農畜産物の生産と供給ができる産地づくりを目指します。
JAが果たす役割は、『食料・環境・くらし』を守り育むことであり、これらに取り組んでいるのがとまこまい広域農業の特色です。
とまこまい広域の販売事業取扱
(単位:60kg、トン、千本、頭、千円)
| 区分 | R7取扱実績 | R8取扱計画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||||
| 耕種 | 農産 | 米 | 175,704 | 5,896,267 | 192,156 | 4,450,184 | |
| うち、一般米 | 146,354 | 4,275,300 | 159,505 | 3,588,863 | |||
| 小麦 | 5,930 | 275,135 | 6,801 | 262,105 | |||
| 大豆 | 42,622 | 437,923 | 46,039 | 379,098 | |||
| 小豆 | 8,366 | 252,827 | 10,065 | 266,404 | |||
| てん菜 | 22,861 | 363,448 | 22,521 | 293,218 | |||
| 雑穀 | 3,721 | 31,107 | 3,625 | 26,338 | |||
| 小計 | 7,256,707 | 5,677,347 | |||||
| そ菜 | 南瓜 | 6,164 | 784,183 | 6,440 | 797,821 | ||
| メロン | 649 | 398,710 | 664 | 402,754 | |||
| 馬鈴薯 | 5,649 | 437,338 | 6,668 | 418,427 | |||
| 長芋 | 470 | 128,614 | 425 | 92,497 | |||
| ほうれん草 | 92 | 81,030 | 105 | 88,544 | |||
| ブロッコリー | 147 | 74,822 | 121 | 69,958 | |||
| その他野菜 | 294,568 | 309,234 | |||||
| 花卉 | 977 | 73,664 | 1,075 | 84,765 | |||
| 小計 | 2,272,929 | 2,264,000 | |||||
| 畜種 | 生乳 | 13,140 | 1,548,345 | 12,503 | 1,500,362 | ||
| 乳牛 | 427 | 168,764 | 469 | 180,250 | |||
| 肉牛 | 2,902 | 2,202,615 | 2,757 | 2,062,420 | |||
| 肉豚 | 29,434 | 1,458,502 | 30,264 | 1,472,058 | |||
| 飼料作物 | 217,288 | ||||||
| その他畜産物 | 4,918 | 2,000 | |||||
| 小計 | 5,600,432 | 5,217,090 | |||||
| 経営所得安定対策費等 | 1,702,862 | 1,649,378 | |||||
| 合計 | 16,832,930 | 14,807,815 | |||||

誕生の軌跡と主なできごと
| 平成 5年 2月 | 胆振東部農協広域合併研究会が設置され、胆振東部7 JA 広域合併研究会が開始される |
|---|---|
| 平成 8年 3月 | 「たるまえ200億プラスα農業」をスローガンに、合併推進協議会を旗揚げする。 |
| 平成 9年12月 | 財務事情や組合員合意の問題で3JA が相次いで離脱し、合併協議を白紙化 |
| 平成10年 8月 | 「同じ轍は踏まない」を合言葉に、再度、胆振東部7 JA の広域合併協議を組合長懇談会で審議 |
| 平成12年 2月29日 | 「不退転の決意」を胸に合併推進委員会を発足、合併経営計画書策定に着手 |
| 平成12年10月24日 | 合併予備調印式 |
| 平成12年11月 7日 | 臨時総会を開催(6JA 同一日開催 白老・苫小牧・早来・厚真・穂別・追分)、賛成多数で可決し正式に合併が決まる |
| 平成13年 2月 1日 | 新「JA とまこまい広域」発足 |
| 平成14年 5月31日 | 胆振酪農専門農協から事業譲受 |
| 平成18年 3月27日 | 安平町・むかわ町誕生 |
| 平成18年 6月27日 | 設立5周年記念式典・記念講演(藤沢研二氏) |
| 平成18年12月27日 | 日豪EPA 交渉から地域を守る緊急集会 |
| 平成20年 8月11日 | 「農業・一次産業がピンチ」街頭署名運動(灯油高騰) |
| 平成21年 2月10日 | 追分アサヒメロン組合 創立40周年記念式典 |
| 平成22年 5月28日 | 新嘗祭献殻「御田植祭」 |
| 平成22年11月 2日 | TPP 反対緊急集会 |
| 平成23年 6月14日 | 設立10 周年記念式典・記念講演(鈴木宣弘氏) |
| 平成24年 1月30日 | JAとまこまい広域フロンティア塾開校 |
| 平成25年 6月10日 | JAとまこまい広域土壌診断センター開所 |
| 平成26年 2月 4日 | 低温貯蔵・常温集出荷貯蔵施設竣工 |
| 平成27年 8月12日 | 農事組合法人らくのう(コントラクター組織)設立総会 |
| 平成27年10月17日 | 追分支所ハウス倉庫竣工 |
| 平成28年 9月28日 | 早来支所ハウス倉庫竣工 |
| 平成28年10月26日 | ほべつメロン生産部会 設立40周年記念式典 |
| 平成30年 1月22日 | 青果物集出荷予冷貯蔵施設竣工 |
| 平成30年 9月 6日 | 胆振東部地震(震度7) |
| 平成30年12月14日 | Aコープほべつ店移転本オープン |
| 令和元年 9月29日 | とまこまい市場感謝祭「JA震災復興応援感謝フェスタ併催」 |
| 令和元年 11月 7日 | 追分アサヒメロン組合創立50周年記念式典 |
| 令和2年 3月26日 | 安平地区大豆集出荷貯蔵施設竣工 |
| 令和2年 6月30日 | 苫小牧市立病院へメロン寄贈(新型コロナウイルス感染症の対応に日々奮闘する医療従事者に向けて) |
| 令和2年 7月11日 | 新型コロナウイルス感染症消費拡大対策「第1弾 メロン市」開催 |
| 令和2年 11月 5日 | 新型コロナウイルス感染症消費拡大対策「第2弾 牛乳券」贈答 |
| 令和2年 12月15日 | 穂別支所多目的農業倉庫2号棟竣工 |
| 令和3年 2月 5日 | 穂別支所資材店舗兼会議室竣工 |
| 令和3年 3月22日 | 厚真地区農産物集出荷貯蔵施設竣工 |
| 令和3年 5月25日 | 新嘗祭献穀「御田植祭」 |
| 令和3年 7月11日 | メロン・ハスカップ販売促進(予約販売) |
| 令和3年 9月22日 | 新嘗祭献穀「抜穂祭」 |
| 令和3年 10月 1日 | 農林中金 しゃもじ贈呈式 |
| 令和3年 11月10日 | 2021日胆地区ゆめぴりかコンテスト初の金賞受賞 |
| 令和3年 12月 6日 | 苫小牧支所移転開所式(苫小牧市大成町から苫小牧市若草町へ) |
| 令和4年 1月15日 | Aコープ穂別店閉店 |
| 令和4年 3月28日~30日 | 乳製品消費運動(管内の約1,600名の園児に牛乳券無償配布) |
| 令和4年 5月10日 | 厚真町×JAグループ北海道共催「樹を植えて復興を願う植樹会」 |
| 令和4年 6月14日 | JAとまこまい広域設立20周年記念式典 |
| 令和4年 7月25日 | 旧苫小牧支所建物解体完了 |
| 令和4年 11月9日 | JAとまこまい広域青年部設立20周年記念式典 |
| 令和4年 11月22日 | JAとまこまい広域女性部設立20周年記念式典 |
| 令和4年 12月19日 | 牛乳贈答券贈呈(管内子ども園等10か所) |
| 令和5年 4月28日 | Aコープ上厚真・折坂商店閉店 |
| 令和5年 6月13日 | 准組合員利用者懇談会 |
| 令和5年 11月12日 | カルビーポテトチップス×JAとまこまい広域コラボ ザンギ味発売 |
| 令和5年 12月10日 | JAとまこまい広域 レトルトカレー発売 |
| 令和5年 3月22日 | 給油及び乳製品消費拡大キャンペーンとSSポイントカード推進 |
| 令和6年 2月 8日 | Aコープあつま店 リニューアルオープン |
| 令和6年 4月23日 | 穂別農機格納庫 火災 |
| 令和6年 5月 1日 | 苫小牧支所金融共済店開始 |
| 令和6年 6月14日 | 早来支所ワンフロア改修工事 |
| 令和7年 3月27日 | 追分地区農産物集出荷貯蔵施設 竣工式 |


