ディスクロージャー
令和8年1月31日現在
組織運営
| 組 合 員 数 | 人 数 |
|---|---|
| 正 組 合 員 数 | 789 |
| 准 組 合 員 数 | 4,365 |
| 合 計 | 5,154 |
| 理 事 | 17 |
|---|---|
| 監 事 | 5 |
| 女性参与 | 2 |
| 正職員 | 154 |
| 準職員 | 70 |
| 合 計 | 225 |
| 役 員 数 | 人 数 |
|---|---|
| 理 事 | 17 |
| 監 事 | 5 |
| 女性参与 |
2 |
| 合 計 | 24 |
固定資産(単位:百万円)
| 固定資産 | 建物構築物 | 車輌・機械装置 | 土地 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5,127 | 3,101 | 1,341 | 346 | 340 |
自己資本(単位:百万円)
| 自己資本 | 出資金 | 利益準備金 | 特別積立金 | 目的積立金 | 未処分剰余金 | 処分未済持分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,346 | 1,463 | 1,412 | 0 | 1,327 | 171 | -27 |
農畜産物の栽培面積
| 区分 | 作物名 | R8栽培予定面積(ha) | R8栽培予定戸数(戸) | |
|---|---|---|---|---|
| 水稲・畑作 | 米 | 2,376.1 | 222 | |
| 小麦 | 1,508.3 | 173 | ||
| 大豆 | 1,326.2 | 148 | ||
| 小豆 | 269.1 | 49 | ||
| ビート | 441.2 | 67 | ||
| 野菜・花卉 | 南瓜 | 489.4 | 123 | |
| メロン | 36.9 | 48 | ||
| 馬鈴薯(加工・種子含む) | 190.3 | 47 | ||
| 長芋 | 12.0 | 14 | ||
| ほうれん草 | 14.8 | 40 | ||
| ブロッコリー | 21.9 | 25 | ||
| 花卉 | 3.3 | 16 | ||
| グリーンアスパラ | 2.1 | 23 | ||
| ハスカップ | 0.1 | 103 | ||
| ごぼう | 2.8 | 7 | ||
| 小松菜 | 4.3 | 7 | ||
| イチゴ | 1.4 | 9 | ||
| カンロ | 6.5 | 18 | ||
| ニラ | 1.2 | 2 | ||
| 畜産・酪農 | R8飼育頭数 | R8飼育戸数 | ||
| 和牛 | 繁殖牛(経産) | 6,007頭 | 99戸 | |
| 後継牛 | 590頭 | |||
| 常時肥育牛 | 820頭 | |||
| 乳牛 | 経産牛 | 1,292頭 | 31戸 | |
| 初妊牛 | 545頭 | |||
| 育成牛 | 667頭 | |||
| 仔牛 | 148頭 | |||
| 豚 | 繁殖豚 | 1,500頭 | 6経営体 | |
| 常時飼養頭数 | 16,500頭 | |||
耕地面積(単位:ha)

販売事業(単位:百万円)

購買事業 生産資材(単位:百万円)

農機具(単位:百万円)

生活(単位:百万円)

信用事業
●貯金(単位:百万円)

● 融資(単位:百万円)

共 済
● 長期共済保有高(単位:百万円)

● 短期共済契約高(単位:百万円)



