ディスクロージャー
令和7年1月31日現在
組織運営
| 組 合 員 数 | 人 数 |
|---|---|
| 正 組 合 員 数 | 814 |
| 准 組 合 員 数 | 4,322 |
| 合 計 | 5,136 |
| 理 事 | 16 |
|---|---|
| 監 事 | 5 |
| 女性参与 | 2 |
| 正職員 | 161 |
| 準職員 | 62 |
| 合 計 | 246 |
| 役 員 数 | 人 数 |
|---|---|
| 理 事 | 16 |
| 監 事 | 5 |
| 女性参与 |
2 |
| 合 計 | 23 |
固定資産(単位:百万円)
| 固定資産 | 建物構築物 | 車輌・機械装置 | 土地 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5,024 | 2,969 | 1,316 | 345 | 394 |
自己資本(単位:百万円)
| 自己資本 | 出資金 | 利益準備金 | 特別積立金 | 目的積立金 | 未処分剰余金 | 処分未済持分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,387 | 1,486 | 1,383 | 0 | 1,327 | 226 | -35 |
農畜産物の栽培面積
| 区分 | 作物名 | R7栽培予定面積(ha) | R7栽培予定戸数(戸) | |
|---|---|---|---|---|
| 水稲・畑作 | 米 |
2,340.0 |
231 | |
| 小麦 | 1,384.0 | 178 | ||
| 大豆 | 1,357.0 | 170 | ||
| 小豆 | 319.0 | 58 | ||
| ビート | 463.0 | 73 | ||
| 野菜・花卉 | 南瓜 | 461.5 | 127 | |
| メロン | 39.5 | 50 | ||
| 馬鈴薯(加工・種子含む) | 173.8 | 41 | ||
| 長芋 | 13.4 | 13 | ||
| ほうれん草 | 13.4 | 39 | ||
| ブロッコリー | 22.9 | 26 | ||
| 花卉 | 3.5 | 16 | ||
| グリーンアスパラ | 9.1 | 22 | ||
| ハスカップ | 18.6 | 103 | ||
| ごぼう | 3.3 | 8 | ||
| 小松菜 | 4.3 | 7 | ||
| イチゴ | 1.8 | 10 | ||
| カンロ | 7.2 | 20 | ||
| ニラ | 1.4 | 3 | ||
| 畜産・酪農 | R7飼育頭数 | R7飼育戸数 | ||
| 和牛 | 繁殖牛(経産) | 6,290頭 | 100戸 | |
| 後継牛 | 630頭 | |||
| 常時肥育牛 | 581頭 | |||
| 乳牛 | 経産牛 | 1,378頭 | 31戸 | |
| 初妊牛 | 382頭 | |||
| 育成牛 | 859頭 | |||
| 仔牛 | 123頭 | |||
| 豚 | 繁殖豚 | 1,500頭 | 6経営体 | |
| 常時飼養頭数 | 16,500頭 | |||
耕地面積(単位:ha)

販売事業(単位:百万円)

購買事業 生産資材(単位:百万円)

農機具(単位:百万円)

生活(単位:百万円)

信用事業
●貯金(単位:百万円)

● 融資(単位:百万円)

共 済
● 長期共済保有高(単位:百万円)

● 短期共済契約高(単位:百万円)



